服務熱線:15851853397 網站首頁 | 聯(lián)系我們
服務熱線:15851853397 網站首頁 | 聯(lián)系我們
更新日期: | 2024-11-21 |
訪問次數(shù): | 5121 |
精密透明恒溫水槽廣泛用于粘度計使用單位、化工單位、溫度計生產廠家等溫度范圍:環(huán)境溫度+5~100℃恒溫精度:≤±0.01℃
精度透明恒溫槽特點:
♦屬于經濟實用的用于計量、化學、材料等進行試驗的恒溫槽,雙視窗透明玻璃,很容易觀測到樣品的試驗狀況。波動度小于±0.05℃
♦設計采用SMT裝配技術的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度精確控制
♦采用隔離的磁力攪拌裝置,溫場均勻,大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦數(shù)顯溫度校正,停電后自動恢復等功能,大大提高工作效率
♦傳感器異常保護和報警,高溫保護報警,防干燒
透明恒溫水槽型號及參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 備注 |
BO-RT-10A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-10B | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-10C | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-18A | 室溫+5~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-18B | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-18C | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-15A | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 | |
BO-RT-15B | 室溫+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 |
透明恒溫槽